Name   Sheet Tract Acres Cost PUR/CON
Acors, Mary E.& James B.,Jr. et al 3  F7 550 109.80 $9,000.00 P
Acors, Russell G. et ux 3  F6 65 101.40 $12,000.00 P
Adams, John Q et ux 3  C2 590 323.80 $5,800.00 P
Adams, John Q et al 3  E2 611 42.30 $600.00 P
Allport, Mary C est 5  F5 305 14.50 $200.00 C
Anderson, W J et ux 6  D9 956 210.00 $3,900.00 P
Andrews, Edwin M et ux 6  D8 53 98.00 $5,000.00 P
Andrews, James C & Clemetta   5  E3 669 117.00 $2,500.00 P
Andrews, James C & Clemetta   5  D2 670 127.00 $6,700.00 P
Andrews, Richard B   5  G2 894 118.00 $3,200.00 P
Armistead, Harry H & Estelle et ux 6  A6 312 30.00 $1,500.00 P
Armstead, Walter & Florence et al 3  E11 344 15.80 $725.00 C
Askins, Harvey et ux 6  K7 1191 41.00 $2,475.00 P
Ayers, Joseph & Ara et ux 3  K9 817 40.00 $1,000.00 P
Baker, Harry (Henry)   2  F6 57 23.00 $220.00 C
Baker, Lucy est 2  F6 56 24.00 $250.00 C
Banks, William   2  E6 54 39.25 $380.00 C
Baptist Church   7 J6 1212 1 $1,200.00 C
Baylor, Annie Bell   3  F6 455 40.80 $1,500.00 C
Baylor, Arthur W et ux 3  E4 389 50.00 $1,300.00 P
Baylor, Arthur W et ux 3  G6 390 53.20 $4,400.00 P
Baylor, Beulah et ux 3  C6 556 23.20 $1,400.00 P
Baylor, Clarence L   3  D6 391 5.20 $75.00 P
Baylor, Emma et al 1 F10 371 13.70 $300.00 C
Baylor, Eugene et ux 3  F5 160 11.60 $225.00 P
Baylor, Eugene et ux 3  D5 393 10.00 $430.00 P
Baylor, Eugene et ux 3  E4 394 14.00 $125.00 P
Baylor, Eugene et ux 3  F6 395 29.00 $1,450.00 P
Baylor, Eugene et ux 3  E6 459 15.30 $4,500.00 P
Baylor, Freddie E. et ux 3  F5 396 13.60 $425.00 C
Baylor, John R est 1  G8 49 51.20 $300.00 C
Baylor, John W et ux 3  E6 85 33.20 $500.00 P
Baylor, John W et ux 3  F6 448 20.90 $350.00 P
Baylor, John W & Annie L et ux 3  F5 304 10.80 $1,150.00 P
Baylor, Lawrence W et ux 3  F6 402 9.70 $1,350.00 P
Baylor, Lawrence W et ux 3  F5 404 35.50 $400.00 P
Baylor, Lawrence W et ux 3  E6 659 13.20 $300.00 P
Baylor, Lawrence W et ux 3  F6 660 6.80 $150.00 P
Baylor, Lawrence W & Martha   et ux 1  F8 708 29.50 $350.00 P
Baylor, Mary A et al 3  H7 150 68.40 $1,200.00 C
Baylor, Melvin et ux 1 D8 658 1.10 $500.00 P
Baylor, Philip   2  B4 58 68.00 $920.00 C
Baylor, Wilcie C. & Annie F et ux 3  G5 604 124.20 $4,150.00 P
Baylor, Wilcie C. & Annie F et ux  3  F4 605 68.80 $2,700.00 P
Baylor, Winnie est 2  D6 48 22.80 $160.00 C
Bowie, Ada Lou et al 4  B2 374 70.4 $1,000.00 P
Bowie, Frank Eugene et ux 2  A10 41 73 $950.00 P
Bowie, Mrs. Eugene   1  H9 327 67 $5,500.00 P
Bowie, Willing et al 3  F1 746 209 $7,300.00 P
Boyle, Martha et vir 7  H10 1110 525 $5,422.00 P
Boyle, Martha S et vir 7  H5 639 110 $2,224.00 P
Boyle, Martha S et vir 7  G5  1193 134 $1,300.00 P
Brame, P. E.    6  C1 400 162.4 $1,100.00 C
Broaddus, Alice M.    3  C10 673 91.5 $5,300.00 C
Broaddus, C. A. & W. R.    3  D7 614 70.4 $1,450.00 C
Broaddus, Cornelius et al 5  D3 770 216 $6,200.00 C
Broaddus, David et al 7  H7 1194 16.5 $110.00 C
Broaddus, Gouldin L.  et al 2  G7 21 120 $1,000.00 C
Broaddus, Gouldin L.  et ux 2  E10 221 422.4 $17,250.00 P
Broaddus, Gouldin L.  et ux 2  G10 270 0.3 $25.00 P
Broaddus, Harvey S   5  B1 557 145.8 $10,000.00 P
Broaddus, J. J.  et al 5  F1 890 133 $6,300.00 P
Broaddus, James  P. et al 3  E10 711 385.5 $1,400.00 C
Broaddus, James  Pelham   5  F2 710 61 $1,550.00 P
Broaddus, Madeline  et al 5  D2 571 120 $7,000.00 C
Broaddus, Victoria Green   6  J2 672 20 $300.00 C
Broaddus, W. Russell et al 3  C10 757 65.5 $1,640.00 P
Broaddus, W. Russell & C.A. et al 3  C7 788 165 $800.00 C
Broaddus, Wayland S. et ux 5  F2 712 135 $8,800.00 P
Bromskin, Florence   7  J6 1236 1.25 $20.00 P
Brooks, Aubrey A   5  A1 570 30 $600.00 C
Brooks, Bessie M & J. A. et al 5  G5 891 323.5 $9,000.00 P
Brooks, Bettie A.   5  F4 880 225 $5,100.00 P
Brooks, C. A. & R. L.  est 3  E1 705 270.4 $6,200.00 C
Brooks, C. S.   5  E5 902 80 $1,600.00 C
Brooks, Claude et ux 4  A8 503 106 $5,400.00 P
Brooks, Frances est 4  H2 413 6 $110.00 C
Brooks, Fred K.   5  F4 905 80 $4,700.00 P
Brooks, Jennifer et ux 3  G3 143 230.3 $7,250.00 P
Brooks, R. Lewis est 3  A1 743 3.1 $225.00 C
Brooks, Richard et ux 7  G7 996 25 $250.00 P
Brooks, Willie L.(Ellis M.) ex etal 3  D7 615 176 $900.00 C
Brooks, Willie L.(Ellis M.) etal 3  E4 667 58.4 $750.00 C
Brown, Andrew Moore   2  C3 109 77.6 $900.00 C
Brown, Ardell et vir 1  J8 296 4 $75.00 P
Brown, Edward  est 7  G7 1195 16.7 $250.00 P 
Brown, Henry   1  J9 105 36.5 $1,452.00 C
Brown, John Henry   1  K9 375 6 $60.00 C
Brown, Martha et al 1  G7 285 16.2 $300.00 C
Brown, W. B.    2  B2 66 82 $1,455.00 P
Brown, Warner B. et al  2  E3 73 103.6 $1,335.00 C
Brown, William est 4  E1 229 14.8 $300.00 C
Brown, William H. et ux 1  G9 182 24 $6,000.00 P
Bruce, Brewer V.  et ux 4  B9 784 72.8 $5,250.00 P
Bruce, Homer et al  3  E4 656 16.3 $125.00 C
Bruce, Homer H. et ux 5  D1 308 163 $5,600.00 P
Bruce, James P et al  6  H9 954 67.2 $3,200.00 C
Bruce, Joseph H.  et ux 4  A11 811 130.4 $800.00 P
Bruce, Lucian F.  et ux 5  E1 671 75 $2,600.00 P
Bruce, Percy E.  et ux 3  E9 263 98 $9,000.00 P
Bruce, Seddon J et ux 3  G8 407 122.9 $13,000.00 P
Bruce, Spurgeon E.  et ux 3  G9 585 57.2 $8,000.00 P
Bruce, W. B. & Etta H.    3  K8 504 116.2 $5,900.00 C
Bruce, Warren B.    3  F10 476 113.5 $10,000.00 P
Bruce, Warren B.  et ux 3  F8 589 167.7 $10,000.00 P
Buckner, Mary L.    3  B1 704 20 $600.00 C
Buckner, Richard C.   1  G11 205 94.8 $5,500.00 P
Buckner, Richard C.   4  D5 206 106.5 $2,100.00 P
Buckner, Rosa E.  et vir 1  F10 655 6.6 $600.00 P
Buckner, Spencer  et ux  1  F11 360 15.8 $675.00 P
Bullock, Annie L    1  J9 295 59.8 $3,225.00 P
Bullock, Edwin L. (Collis E.) et al  2  b9 101 210.5 $2,000.00 p
Bullock, Grace & Andrew et al  2  A8 86 87.6 $1,850.00 p
Bullock, Ida L   2  B11 95 362.8 $10,500.00 P
Bullock, John L.  et ux  1  J9 200 20.8 $3,300.00 P
Bullock, Robert A. et ux 2  A8 99 50 $475.00 P
Bullock, Robert A. et ux 2  A10 100 129 $2,600.00 P
Bundy, Hattie et al  4  B8 368 56.8 $3,000.00 C
Bundy, John et ux 7  F10 1279 68 $2,500.00 P
Bundy, Lucy  et vir 4  J8 1363 8 $275.00 P
Bundy, Robert et al  7  H7 1172 22 $130.00 P
Bundy, William B   4  G4 449 16.4 $115.00 C
Bundy, William B   4  H4 453 21.5 $1,050.00 C
Burnett, W. P. &  M. H.  admin 4  G9 1339 0.17 $1.00 C
Campbell, Effie   4  D3 573 41.6 $1,000.00 C
Campbell, Elliott, Jr et al  4  E2 283 328.8 $14,500.00 P
Campbell, Leonard & Effie   5  E2 895 60.5 $3,060.00 C
Campbell, Nellie J. et vir 5  E3 887 1 $125.00 P
Carlton, James Elmo et ux 4  H7 602 119.6 $1,100.00 P
Carlton, James Elmo et ux 7  B2 1124 196 $11,000.00 P
Carneal, Edmond S.  et ux 1  D10 644 30.4 $1,600.00 P
Carneal, R. W.  et ux 4  H4 295 90 $3,250.00 P
Caroline Co. Farmers COOP   3  F11 809 1 $4,100.00 P
Caroline Co. Sch Board,Turstees Mica 1  G10 6 7.2 $19,563.00 P
Caroline Co. Sch Board,Turstees Upper Zion 6  B4 7 2 $2,870.00 P
Caroline Co. Sch Board,Turstees   1  D9 13 1.5 $2,057.00 P
Caroline Co. Sch Board,Turstees Baylortown 3  E6 14 2 $1,281.00 P
Caroline Co. Sch Board,Turstees Delos 4  A9 15 2 $2,165.00 P
Caroline Co. Sch Board,Turstees Bethleham 2  B9 17 2.5 $646.00 P
Caroline Co. Sch Board,Turstees   6  E3 18 1 $1,882.00 P
Caroline Co. Sch Board,Turstees Mt Olive 4  F3 19 1 $866.00 P
Caroline Co. Sch Board,Turstees Naulakla 6  G6 34 0.5 $1,020.00 P
Caroline Co. Sch Board,Turstees Mexico 7  H6 1167 1 $1,000.00 P
Caroline Co. Sch Board,Turstees MT Dew 2  K8 1427 0.4 $550.00 P
Carter, A. J.    5  F3 901 385 $9,240.00 C
Carter, Andrew  et ux 6  G7 971 66.3 $1,500.00 P
Carter, Bertha A  et vir 6  J6 1280 105 $4,110.00 P
Carter, Bradford F. & Lizzie M et ux 4  A7 434 128.4 $7,375.00 P
Carter, Charles H.  est 4  D8 356 44 $1,450.00 P
Carter, E. G. & Annie L. et ux 5  G6 976 95.5 $3,470.00 P
Carter, Henry est 7  C3 1001 33.5 $400.00 C
Carter, Henry est 4  J7 1231 23.5 $2,000.00 C
Carter, Lettie   4  J9 1289 74 $830.00 P
Carter, Mary G.  est 2  A2 416 22 $131.00 C
Carter, Melvin  et ux 6  D2 783 43.2 $2,000.00 P
Carter, Melvin  et al 6  G7 958 25 $275.00 C
Carter, Napolen B (Melvin on map) et al 6  G8 957 48.5 $800.00 P
Carter, Philip Rowland   6  A3 858 148.6 $1,500.00 P
Carter, Philip Rowland   5  J3 859 76 $500.00 C
Carter, R. C. et ux 7  F5 1196 1 $20.00 P
Carter, R. J.    4  J6 1395 11 $300.00 C
Carter, Richard C.   7  E6 163 309 $6,300.00 P
Carter, Russell Webb & Elizabeth et ux 5  H4 896 42.2 $3,550.00 P
Carter, T. J. (Judson)   5  E2 893 97 $6,100.00 C
Carter, W. R.  est 4  H6 552 107.6 $2,400.00 C
Cash, A. W., W.S.,  D.S.  et al 4  G7 562 316.8 $3,200.00 C
Chambers, Isaiah et ux 2  J6 52 15 $900.00 P
Chandler, John et al 6  B2 818 40 $1,000.00 P
Childs, B. H.   1  E10 352 54.8 $800.00 C
Childs, B. H.   1  D10 353 6 $425.00 C
Childs, W. B.    1  E10 355 45.2 $2,550.00 C
Chinault, Arthur L et ux  3  G11 713 24 $400.00 P
Chinault, Arthur L et ux 3  F11 714 34.5 $3,600.00 P
Chinault, Bagby  et ux 7  G9 1122 12 $140.00 P
Chinault, French et ux 7  G9 1123 6.7 $65.00 P
Chinault, H. V. et ux 7  D8 450 118.5 $2,200.00 P
Chinault, H. V. et ux 7 D7 1138 3 $1,500.00 P
Chinault, H. V. et ux 7 E8 1282 46.5 $2,800.00 P
Chinault, J. M. et ux 5 E6 875 143 $5,800.00 P 
Chinault, R. B.  et al 6  H7 928 30 $1,500.00 C
Chinault, R. B.  et al 6  G8 929 25 $400.00 C
Christian, Daisy   6  C9 972 140 $1,500.00 P
Christian, Daisy   6  G6 1245 3 $150.00 P